Entri Populer

INFO MAHASISWA

DAFTAR NILAI SEMESTER GANJIL  2010-2011
(Mahasiswa yang ingin konsultasi  dipersilakan ke rumah dan akan dilayani sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2011)
DAFTAR  PESERTA UJIAN DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2010/2011












Jurusan : PENJASKESREK







Smstr/Angkt. : VTr/ 2010/2011
Dosen Penguji : Drs. H. Akhmad Nurhadi, S.Pd., M.Si.
Mata Kuliah : Telaah Buku Teks PJK






Hari /Tanggal : Rabu/19 Januari 2011


















No NPM N A M A  NILAI
P T UTS UAS NILAI NA
1 101.85201.2.A.000295 A. FADIL RAHMAN 75 80 75 75 77 B

2 101.85201.2.A.000296 ABD. RAZAK 85 85 85 85 85 A

3 101.85201.2.A.000297 ABD. SALAM 75 80 75 75 77 B

4 101.85201.2.A.000298 AINUR RAHMAN 80 80 85 85 81.5 A

5 101.85201.2.A.000299 ANTON KURNIAWAN 75 80 75 80 78 B

6 101.85201.2.A.000300 EDI SANTOSO 75 80 75 80 78 B

7 101.85201.2.A.000301 ENDANG SUSILOWATI 80 80 85 85 81.5 A

8 101.85201.2.A.000302 FAUZIR RAHMAN 80 80 85 85 81.5 A

9 101.85201.2.A.000303 HARIS SUFYANTO 80 80 85 85 81.5 A

10 101.85201.2.A.000304 HARTONO 80 80 85 85 81.5 A

11 101.85201.2.A.000305 HARYONO 75 80 75 75 77 B

12 101.85201.2.A.000306 HENDRI SAGITA 80 80 85 85 81.5 A

13 101.85201.2.A.000307 HOMAIDI 75 80 75 75 77 B

14 101.85201.2.A.000308 IMAM 80 80 85 85 81.5 A

15 101.85201.2.A.000309 KAMELIYA 0 0 0 0 0 E

16 101.85201.2.A.000310 LAILY DARWATI 80 80 85 85 81.5 A

17 101.85201.2.A.000311 MARWATUS DENI 75 80 75 75 77 B

18 101.85201.2.A.000312 MASSURAWI 0 0 0 0 0 E

19 101.85201.2.A.000313 MUSTAFA WARDI,A.Ma 75 80 75 75 77 B
20 101.85201.2.A.000314 NASIRUDIN HASAN 80 80 85 85 81.5 A
21 101.85201.2.A.000315 RASUL 80 80 85 85 81.5 A
22 101.85201.2.A.000316 RISKA PRATWI INDRIANI 0 0 0 0 0 E
23 101.85201.2.A.000317 ROHYANI SUSTIANINGSIH 80 80 85 85 81.5 A
24 101.85201.2.A.000318 SAJJADI 80 80 85 85 81.5 A
25 101.85201.2.A.000319 SHOBRI HAMDANI 75 80 75 75 77 B
26 101.85201.2.A.000320 SITI AMINTUS SAD'DIYAH 0 0 0 0 0 E
27 101.85201.2.A.000321 SLAMET MUNSYI DIAN PRIBADI 0 0 0 0 0 E
28 101.85201.2.A.000322 SUHARTONO 0 0 0 0 0 E
29 101.85201.2.A.000323 SULTANUL ABID 80 80 85 85 81.5 A
30 Iwan Krisdianto 75 75 75 75 75 B



DAFTAR HADIR PESERTA UJIAN DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2010/2011
Jurusan : PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA




Smstr/Angkt. : III - A  / (2009/2010)

Dosen Penguji : Drs. H. Akhmad Nurhadi
Mata Kuliah : Filsafat Ilmu







Hari /Tanggal : Selasa/18 Januari 2011


















No NPM N A M A  NILAI Tanda Tangan
P T UTS UAS NILAI NA
1 09223863 Abd. Waris 70 60 65 65 64.5 C 1
2 09223864 Abdul Azis 85 80 80 80 84 A 2
3 09223867 Ach. Faerosi 70 60 65 65 64.5 C 3
4 09223869 Ach. Faisol 70 60 65 65 64.5 C 4
5 09223868 Ach. Faisol 85 80 80 80 81.5 A 5
6 09223871 Ach. Jaelani 70 60 65 65 64.5 C 6
7 09223881 Ahmad Dafid Efendi 0 0 0 0 0 E 7
8 09223882 Ahmad Naufal 85 70 80 80 77.5 B 8
9 09223886 Ainol Yaqin 85 80 80 80 81.5 A 9
10 09223887 Ainul Yakin 70 60 50 65 63 C 10
11 09223889 Akh. Fauzan 85 70 80 80 77.5 B 11
12 09223891 Ali Makki 85 80 80 80 81.5 A 12
13 09223892 Amirul Rahman 0 0 0 0 0 E 13
14 09223901 Aziz Suwarno 85 70 80 80 77.5 B 14
15 09224164 Bambang Suryadi 0 0 0 0 0 E 15
16 09223905 Burhanuddin 70 60 65 65 64.5 C 16
17 09223912 Dewi Yulia Agustina 85 70 80 80 77.5 B 17
18 09223913 Dirja Wahyudi 85 80 80 80 81.5 A 18
19 09223921 Eny Fadilatul Kamilia 70 60 65 65 64.5 C 19
20 09223924 Ervin Yenni Setia Dewi 0 0 0 0 0 E 20
21 09223931 Feri Hariyanto 85 70 80 80 77.5 B 21
22 09223941 Hasmidi 85 80 80 80 81.5 A 22
23 09223950 Homaidi 85 70 80 80 77.5 B 23
24 09223955 Imam Bisri 60 55 50 60 57 C 24
25 09223957 Imam Mustain Ramli 50 50 60 60 53 D 25
26 09223959 Jazuli 85 80 80 80 81.5 A 26
27 09223973 Meswari 80 70 80 80 76 B 27
28 09223975 Miftahol Arifin 60 55 50 60 57 C 28
29 09223976 Moh. Akib Hariyanto 60 55 50 60 57 C 29
30 09223978 Moh. Asmoni ER 80 70 80 80 76 B 30
31 09223980 Moh. Hisyam 80 70 80 80 76 B 31
32 09223981 Moh. Imam Syafi'i 80 70 80 80 76 B 32
33 09223986 Moh. Zainal Arifin 80 70 80 80 76 B 33
34 09223991 Muhammad Hamdi 80 70 80 80 76 B 34
35 09223993 Mursalem 60 55 50 60 57 C 35
36 09223998 Nor Kholish 60 55 60 60 58 C 36
37 09224017 Rian Efendi 80 70 80 80 76 B 37
38 09224018 Rina Ferdiyanti 80 70 80 80 76 B 38
39 09224022 Rudi Kurniawan 80 70 80 80 76 B 39
40 09224027 Sampi Hartanto 85 80 80 80 81.5 A 40
41 09224028 Sayrafi 85 80 80 80 81.5 A 41
42 09224033 Siti Hatijah 85 80 80 80 81.5 A 42
43 09224035 Siti Masriyani 85 80 80 80 81.5 A 43
44 09224038 Siti Wasilah 80 70 80 80 76 B 44
45 09224039 Slamet Widarto 85 80 80 80 81.5 A 45
46 09224040 Sofi Setiawati 85 80 80 80 81.5 A 46
47 09224043 Sri Wardani 85 80 80 80 81.5 A 47
48 09224053 Suwarno 50 50 60 60 53 D 48
49 09224054 Suyandi 85 80 80 80 81.5 A 49
50 09224055 Syafi'i Edi Saputra 80 70 80 80 76 B 50
51 09224060 Taufikur Rahman 0 0 0 0 0 E 51
52 09224061 Taufikurrahman 50 50 60 60 53 D 52
53 09224072 Zainab 85 80 80 80 81.5 A 53
54 09224028 Syairafi 0 0 0 0 0 E 54
































Sumenep,  28   Januari 2011








Pengawas/Penguji
































Drs. H. Akhmad Nurhadi  
























DAFTAR HADIR PESERTA UJIAN DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2010/2011
Jurusan : PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA




Smstr/Angkt. : III - B  / (2009/2010)

Dosen Penguji : Drs. H. Akhmad Nurhadi
Mata Kuliah Filsafat Ilmu







Hari /Tanggal Senin/17 Januari 2011


















No NPM N A M A  NILAI Tanda Tangan
P T UTS UAS NILAI NA
1 09223862 Abd. Wafi 80 85 80 80 82 A 1
2 09223874 Achmad Jailani 60 65 60 60 62  C 2
3 09223876 Aditiyas Dwi Purba 80 70 80 80 76 B 3
4 09223877 Agus Mariyanto 80 85 80 80 82 A 4
5 09223896 Aspan 80 85 80 80 82 A 5
6 09223899 Ayu Ika Sriwidarsih 80 85 80 80 82 A 6
7 09223900 Ayu Sarifatun Masidah 80 85 80 80 82 A 7
8 09223906 Dafir 0 0 0 0 0 E 8
9 09223914 Dwi Agung Budi Harjo 80 70 80 80 76 B 9
10 09223915 Dwi Ardiatus Subhan 0 0 0 0 0 E 10
11 09223929 Fathorrahman 0 0 0 0 0 E 11
12 09223930 Febri Jawahirul Firdaus 80 85 80 80 82 A 12
13 09223932 Fidir Rosi Sahbani 80 85 80 80 82 A 13
14 09223934 Hairul Imron 60 65 60 0 50 D 14
15 09223936 Handayani Ningsih 80 85 80 80 82 A 15
16 09223944 Hendri Santoso 80 85 80 80 82 A 16
17 09223947 Heriyanto 80 85 80 80 82 A 17
18 09223949 Holili 0 0 0 0 0 E 18
19 09223951 Ibnu Fajar 80 85 80 80 82 A 19
20 09223952 Ida Royani 80 85 80 80 82 A 20
21 09223958 Imran Rosadi 80 85 80 80 82 A 21
22 09223969 Marhawi 80 85 80 80 82 A 22
23 09223974 Midiawati 80 85 80 80 82 A 23
24 09223996 Nailur Rahem 80 70 80 80 76 B 24
25 09223999 Nor Komariyah 0 0 0 0 0 E 25
26 09224000 Nor Rahman 80 70 80 80 76 B 26
27 09224002 Nur Aini 80 85 80 80 82 A 27
28 09224003 Nur Halimah 80 85 80 80 82 A 28
29 09224005 Nuri Hasan 0 0 0 0 0 E 29
30 09224009 Qurratul A'yuni 80 85 80 80 82 A 30
31 09224013 Rahman 80 85 80 80 82 A 31
32 09224014 Rahman 80 85 80 80 82 A 32
33 09224023 Rusdha Dauliyah 80 70 80 80 76 B 33
34 09224032 Siska Dewi Yana 80 70 80 80 76 B 34
35 09224034 Siti Kamaliyah 80 70 80 80 76 B 35
36 09224042 Sri Rahayu 80 85 80 80 82 A 36
37 09224045 Sugianto 0 0 0 60 18 E 37
38 09224048 Sultanuddin 0 0 0 0 0 E 38
39 09224051 Susiyana Megawati 0 0 0 0 0 E 39
40 09224052 Suwandi 80 85 80 80 82 A 40
41 09224056 Syaiful Anwar 0 0 0 0 0 E 41
42 09224058 Syaiful Bahri 0 0 0 0 0 E 42
43 09224063 Watik Handayani 80 85 80 80 82 A 43
44 09224068 Yosi Alfian Januari 0 0 0 0 0 E 44
45 09224070 Yuni Santoso 80 85 80 80 82 A 45
46 09224073 Zainal Abidin 60 60 60 0 48 D 46
47 09224074 Zainol Fatah 60 60 50 0 47 D 47
48 Hartuni 0 0 0 0 0 E 48
49 Budi Yanto 60 65 60 60 62 C
50
51
52
53
54
55
































Sumenep, 28    Januari 2011








Pengawas/Penguji
































 Drs. H. Akhmad Nurhadi, S.Pd.M.Si












DAFTAR HADIR PESERTA UJIAN DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2010/2011
Jurusan : PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA




Smstr/Angkt. : III - C  / (2009/2010) Dosen Penguji : Drs. H. Akhmad Nurhadi, S.Pd. M.Si.
Mata Kuliah : Filsafat Ilmu







Hari /Tanggal : Rabu/19 Januari 2011


















No NPM N A M A  NILAI Tanda Tangan
P T UTS UAS NILAI NA
1 09223866 Abdussalam 80 85 80 80 82 A 1
2 09223870 Ach. Fauzi 80 70 80 80 76 B 2
3 09223872 Ach. Kaiman Fahrurrusi 80 85 80 80 82 A 3
4 09223878 Agus Priyanto 80 70 80 80 76 B 4
5 09223879 Agus Welyadi 80 85 80 80 82 A 5
6 09223883 Ahmad Yudi H 80 85 80 80 82 A 6
7 09223884 Ahmad Zainuri 0 0 0 0 0 E 7
8 Andrias Januar Dana 0 0 0 0 0 E 8
9 09223893 Anita Riski Nurhadi 80 85 80 80 82 A 9
10 09223898 Astri Maisefa 80 85 80 80 82 A 10
11 09223904 Beny Wijaya 0 0 0 0 0 E 11
12 09223909 Desi Andriyani 80 85 80 80 82 A 12
13 09223910 Devi Indriyani 80 85 80 80 82 A 13
14 09223916 Edi Santoso 0 0 0 0 0 E 14
15 09223918 Elly Nurfa Wulandari 70 70 60 0 55 D 15
16 09223919 Elza Ariewita Putri 80 85 80 80 82 A 16
17 09223920 Emi Kusnita Sari 80 85 80 80 82 A 17
18 09223922 Erik Apriwandana Putra 80 70 80 80 76 B 18
19 09223923 Erika Yuliana Purti 80 85 80 80 82 A 19
20 09223926 Evi Kurniawati 80 85 80 80 82 A 20
21 09223927 Faizal Ansori 80 70 80 80 76 B 21
22 09223937 Harianto 80 70 80 80 76 B 22
23 09223942 Hendra Joko Winanto 60 65 60 60 62 C 23
24 09223946 Henry Widarta 0 0 0 0 0 E 24
25 09223948 Hifta Diana 0 0 0 0 0 E 25
26 09223953 Ika Novita Sari 80 85 80 80 82 A 26
27 09223954 Ike Ulfa Niyanti 80 70 80 80 76 B 27
28 09223960 Jihadil Akbar 80 70 80 80 76 B 28
29 09223962 Kholilur Rahman 80 85 80 80 82 A 29
30 09223967 Mahmudi 80 85 80 80 82 A 30
31 09223968 Maisurah 80 85 80 80 82 A 31
32 09223970 Maughfirah Andari 80 85 80 80 82 A 32
33 09223971 Mei Suryamansyah 80 85 80 80 82 A 33
34 09223977 Moh. Alfan Romansyah 80 85 80 80 82 A 34
35 Moh. Rin Suhardi 80 70 80 80 76 B 35
36 09223984 Moh. Rusdiyanto 0 0 0 0 0 E 36
37 09223987 Mohammad Adnan 80 70 80 80 76 B 37
38 09223989 Mohammad Sa'it 80 85 80 80 82 A 38
39 09223990 Mohammad Zakiyuddin 80 70 80 80 76 B 39
40 09223995 Muzammil 80 85 80 80 82 A 40
41 09223997 Najiratul Sakinah 0 0 0 0 0 E 41
42 09224001 Novi Tri Susilowati 60 65 60 60 62 C 42
43 09224160 Ngasarotin  80 85 80 80 82 A 43
44 BIG-120 Nur Afifah 80 85 80 80 82 A 44
45 09224004 Nur Jannah 0 0 0 0 0 E 45
46 09224008 Priyo Risqi Pratama 80 85 80 80 82 A 46
47 09224015 Rahmat Nouval 80 85 80 80 82 A 47
48 09224016 RB. Abdul Azis Zulkarnain 80 85 80 80 82 A 48
49 09224020 Riya Andriyana 0 0 0 0 0 E 49
50 09224024 Ruziqi Dunia Sirait 80 85 80 80 82 A 50
51 09224029 Sayuthi Maliks 80 85 80 80 82 A 51
52 09224030 Seftina Ahsani Takwim 80 70 80 80 76 B 52
53 09224031 Sieska Febrianti Puspita Dewi 80 85 80 80 82 A 53
54 09224046 Sugianto 80 85 80 80 82 A 54
55 09224071 Yuni Wulandari 80 85 80 80 82 A 55
































Sumenep, 28    Januari 2011







Pengawas/Penguji































 Drs. H. Akhmad Nurhadi, S.Pd., M.Si.
























DAFTAR HADIR PESERTA UJIAN DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2010/2011
Jurusan : PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA




Smstr/Angkt. : III - D  / (2009/2010)
Dosen Penguji : Drs. H. Akhmad Nurhadi, S.Pd.
Mata Kuliah : Filsafat Ilmu







Hari /Tanggal : Rabu/19 Januari 2011


















No NPM N A M A  NILAI Tanda Tangan
P T UTS UAS NILAI NA
1 09223861 Abd. Aziz 80 85 80 80 82 A 1
2 09223865 Abdus Salim 80 85 80 80 82 A 2
3 09223875 Achmad Syaiful Anwar 0 0 0 0 0 E 3
4 09223880 Ahkmat Rifa'i 80 85 80 80 82 A 4
5 09223885 Aimmatun Nisak 80 85 80 80 82 A 5
6 09223895 Ari Hariyanto 0 0 0 0 0 E 6
7 09223902 Beni 60 60 60 0 48 D 7
8 09223903 Beni Bakriyadi 80 70 80 80 76 B 8
9 09223907 Dema Febriyanti 60 65 60 60 62 C 9
10 09223908 Deny 80 85 80 80 82 A 10
11 09223917 Eko Arisandi 80 85 80 80 82 A 11
12 09223928 Fankky Chandra 80 85 80 80 82 A 12
13 09223933 Fita Niki Aprilia 80 85 80 80 82 A 13
14 09223935 Hana Pertiwi 80 85 80 80 82 A 14
15 09223938 Hariri 80 85 80 80 82 A 15
16 09223939 Haris Fahrurrazi 60 65 60 60 62 C 16
17 09223940 Hasia 80 70 80 80 76 B 17
18 09223943 Hendri Kurniawan 80 85 80 80 82 A 18
19 09223945 Hendriyanto 80 85 80 80 82 A 19
20 09224159 Henky Rorin Tanando 80 85 80 80 82 A 20
21 09223961 Khairul Umam 80 85 80 80 82 A 21
22 09223965 Lisa Nur'aini 80 85 80 80 82 A 22
23 09223966 Lusiyawana 0 0 0 0 0 E 23
24 09223972 Meihesa Pratama Putra 80 70 80 80 76 B 24
25 09223979 Moh. Haris 80 85 80 80 82 A 25
26 09223982 Moh. Munir 80 85 80 80 82 A 26
27 09223983 Moh. Nur hidayat 80 85 80 80 82 A 27
28 09223988 Mohammad Budiyanto 80 85 80 80 82 A 28
29 09224006 Nuriya 80 85 80 80 82 A 29
30 09224012 Rahamsi Budiyono 80 85 80 80 82 A 30
31 09224019 Ririn Qamariyah 80 85 80 80 82 A 31
32 09224021 Roni Hidayat 0 0 0 0 0 E 32
33 09224025 Salamet Reyadi 80 70 80 80 76 B 33
34 09224026 Samini 80 70 80 80 76 B 34
35 09224037 Siti Rahmaniyah 80 85 80 80 82 A 35
36 09224044 Subaidi 80 85 80 80 82 A 36
37 09224047 Sukmawati Anggraini 0 0 0 0 0 E 37
38 09224049 Supriyadi 80 85 80 80 82 A 38
39 09224050 Supriyanto Effendi 0 0 0 0 0 E 39
40 09224057 Syaiful Bahri 60 65 60 60 62 C 40
41 09224059 Syaiful Islam 0 0 0 0 0 E 41           
42 09224062 Wahyudi 80 85 80 80 82 A 42
43 09224065 Wita Yuliana Dewi 80 85 80 80 82 A 43
44 09224066 Yayang Novendra 60 65 60 60 62 C 44
45 09224067 Yogi Irawan 60 65 60 60 62 C 45
46 09224069 Yuli Aswiandayani 80 85 80 80 82 A 46
47 09224075 Zainur Ridla 80 70 80 80 76 B 47
48 Taufikurrahman  0 0 0 0 0 E 48
49 Feri Hartanto Setiawan 80 85 80 80 82 A 49
50 andrias Yanuar Dana 80 70 80 80 76 B 50
51 51




















Sumenep,  28   Januari 2011







Pengawas/Penguji































 Drs. H. Akhmad Nurhadi, S.Pd., M.Si.
























DAFTAR HADIR PESERTA UJIAN DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2010/2011
Jurusan : PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA




Smstr/Angkt. : III - A  / (2009/2010)
Dosen Penguji : Drs. H. Akhmad Nurhadi, S.Pd., M.Si.
Mata Kuliah : Apresiasi Puisi



Hari /Tanggal : Kamis/20 Januari 2011

















No NPM N A M A  NILAI Tanda Tangan
P T UTS UAS NILAI NA
1 09223863 Abd. Waris 75 80 70 80 77.5 B 1
2 09223864 Abdul Azis 80 85 80 80 82 A 2
3 09223867 Ach. Faerosi 75 80 70 80 77.5 B 3
4 09223869 Ach. Faisol 0 0 0 0 0 E 4
5 09223868 Ach. Faisol 80 85 80 80 82 A 5
6 09223871 Ach. Jaelani 60 60 60 0 48 D 6
7 09223881 Ahmad Dafid Efendi 0 0 0 0 0 E 7
8 09223882 Ahmad Naufal 80 80 80 80 80 B 8
9 09223886 Ainol Yaqin 80 85 80 80 82 A 9
10 09223887 Ainul Yakin 0 0 0 60 12 E 10
11 09223889 Akh. Fauzan 80 85 80 80 82 A 11
12 09223891 Ali Makki 80 85 80 80 82 A 12
13 09223892 Amirul Rahman 0 0 0 0 0 E 13
14 09223901 Aziz Suwarno 60 60 0 60 54 D 14
15 09224164 Bambang Suryadi 0 0 0 0 0 E 15
16 09223905 Burhanuddin 0 0 0 60 12 E 16
17 09223912 Dewi Yulia Agustina 80 85 80 80 82 A 17
18 09223913 Dirja Wahyudi 80 85 80 80 82 A 18
19 09223921 Eny Fadilatul Kamilia 60 60 60 0 48 D 19
20 09223924 Ervin Yenni Setia Dewi 0 0 0 0 0 E 20
21 09223931 Feri Hariyanto 80 80 80 80 80 B 21
22 09223941 Hasmidi 80 85 80 80 82 A 22
23 09223950 Homaidi 80 80 80 80 80 B 23
24 09223955 Imam Bisri 0 0 0 0 0 E 24
25 09223957 Imam Mustain Ramli 60 60 0 60 54 D 25
26 09223959 Jazuli 80 85 80 80 82 A 26
27 09223973 Meswari 80 80 80 80 80 B 27
28 09223975 Miftahol Arifin 60 60 0 60 54 D 28
29 09223976 Moh. Akib Hariyanto 80 80 80 80 80 B 29
30 09223978 Moh. Asmoni ER 80 85 80 80 82 A 30
31 09223980 Moh. Hisyam 60 60 0 60 54 D 31
32 09223981 Moh. Imam Syafi'i 80 80 80 80 80 B 32
33 09223986 Moh. Zainal Arifin 60 60 60 0 48 D 33
34 09223991 Muhammad Hamdi 80 80 80 80 80 B 34
35 09223993 Mursalem 80 85 80 80 82 A 35
36 09223998 Nor Kholish 50 50 0 60 47 D 36
37 09224017 Rian Efendi 80 80 80 80 80 B 37
38 09224018 Rina Ferdiyanti 60 60 0 60 54 D 38
39 09224022 Rudi Kurniawan 80 85 80 80 82 A 39
40 09224027 Sampi Hartanto 80 85 80 80 82 A 40
41 09224028 Sayrafi 80 80 80 80 80 B 41
42 09224033 Siti Hatijah 80 85 80 80 82 A 42
43 09224035 Siti Masriyani 80 85 80 80 82 A 43
44 09224038 Siti Wasilah 60 60 60 60 60 C 44
45 09224039 Slamet Widarto 80 85 80 80 82 A 45
46 09224040 Sofi Setiawati 80 85 80 80 82 A 46
47 09224043 Sri Wardani 80 85 80 80 82 A 47
48 09224053 Suwarno 60 60 60 60 60 C 48
49 09224054 Suyandi 80 85 80 80 82 A 49
50 09224055 Syafi'i Edi Saputra 80 85 80 80 82 A 50
51 09224060 Taufikur Rahman 0 0 0 0 0 E 51
52 09224061 Taufikurrahman 0 0 0 60 18 E 52
53 09224072 Zainab 80 80 80 80 80 B 53
54 09224028 Syairafi 54
































Sumenep,  27  Januari 2011








Pengawas/Penguji































Drs. H. Akhmad Nurhadi, S.Pd., M.Si. 
























DAFTAR HADIR PESERTA UJIAN DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2010/2011
Jurusan : PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA




Smstr/Angkt. : III - B  / (2009/2010)

Dosen Penguji : Drs. H. Akhmad Nurhadi
Mata Kuliah : Apresiasi Puisi







Hari /Tanggal : Kamis/21 Januari 2011


















No NPM N A M A  NILAI Tanda Tangan
P T UTS UAS NILAI NA
1 09223862 Abd. Wafi 75 80 70 80 77.5 B 1
2 09223874 Achmad Jailani 60 60 50 60 59 C 2
3 09223876 Aditiyas Dwi Purba 75 80 70 80 77.5 B 3
4 09223877 Agus Mariyanto 80 85 85 85 83.5 A 4
5 09223896 Aspan 75 80 70 80 77.5 B 5
6 09223899 Ayu Ika Sriwidarsih 80 85 85 85 83.5 A 6
7 09223900 Ayu Sarifatun Masidah 80 85 85 85 83.5 A 7
8 09223906 Dafir 0 0 0 0 0 E 8
9 09223914 Dwi Agung Budi Harjo 75 80 70 80 77.5 B 9
10 09223915 Dwi Ardiatus Subhan 0 0 0 0 0 E 10
11 09223929 Fathorrahman 0 0 0 0 0 E 11
12 09223930 Febri Jawahirul Firdaus 80 85 85 85 83.5 A 12
13 09223932 Fidir Rosi Sahbani 75 80 70 80 77.5 B 13
14 09223934 Hairul Imron 75 80 70 80 77.5 B 14
15 09223936 Handayani Ningsih 80 85 85 85 83.5 A 15
16 09223944 Hendri Santoso 75 80 70 80 77.5 B 16
17 09223947 Heriyanto 80 85 85 85 83.5 A 17
18 09223949 Holili 0 0 0 0 0 E 18
19 09223951 Ibnu Fajar 80 85 85 85 83.5 A 19
20 09223952 Ida Royani 80 85 85 85 83.5 A 20
21 09223958 Imran Rosadi 75 80 70 80 77.5 B 21
22 09223969 Marhawi 60 60 60 60 60 C 22
23 09223974 Midiawati 80 85 85 85 83.5 A 23
24 09223996 Nailur Rahem 75 80 70 80 77.5 B 24
25 09223999 Nor Komariyah 0 0 0 0 0 E 25
26 09224000 Nor Rahman 80 85 85 85 83.5 A 26
27 09224002 Nur Aini 75 80 70 80 77.5 B 27
28 09224003 Nur Halimah 80 85 85 85 83.5 A 28
29 09224005 Nuri Hasan 50 0 0 0 15 E 29
30 09224009 Qurratul A'yuni 80 85 85 85 83.5 A 30
31 09224013 Rahman 80 85 85 85 83.5 A 31
32 09224014 Rahman 80 85 85 85 83.5 A 32
33 09224023 Rusdha Dauliyah 80 85 85 85 83.5 A 33
34 09224032 Siska Dewi Yana 80 85 85 85 83.5 A 34
35 09224034 Siti Kamaliyah 75 80 70 80 77.5 B 35
36 09224042 Sri Rahayu 80 85 85 85 83.5 A 36
37 09224045 Sugianto 60 60 50 60 59 C 37
38 09224048 Sultanuddin 0 0 0 0 0 E 38
39 09224051 Susiyana Megawati 0 0 0 0 0 E 39
40 09224052 Suwandi 75 80 70 80 77.5 B 40
41 09224056 Syaiful Anwar 0 0 0 0 0 E 41
42 09224058 Syaiful Bahri 0 0 0 0 0 E 42
43 09224063 Watik Handayani 80 85 85 85 83.5 A 43
44 09224068 Yosi Alfian Januari 0 0 0 0 0 E 44
45 09224070 Yuni Santoso 80 85 85 85 83.5 A 45
46 09224073 Zainal Abidin 80 85 85 85 83.5 A 46
47 09224074 Zainol Fatah 60 60 60 0 48 D 47
48 Hartuni 0 0 0 60 18 E 48
49 Budi Yanto 75 80 70 80 77.5 B 49
50
51
52
53
54
55
































Sumenep,  27   Januari 2011








Pengawas/Penguji































Drs. H. Akhmad Nurhadi, S.Pd., M.Sik
























DAFTAR HADIR PESERTA UJIAN DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2010/2011
Jurusan : PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA




Smstr/Angkt. : III - C  / (2009/2010)

Dosen Penguji : Drs. H. Akhmad Nurhadi
Mata Kuliah : Apresiasi Puisi







Hari /Tanggal : Senin/17 Januarri 2011


















No NPM N A M A  NILAI Tanda Tangan
P T UTS UAS NILAI NA
1 09223866 Abdussalam 75 80 70 80 77.5 B 1
2 09223870 Ach. Fauzi 75 80 70 80 77.5 B 2
3 09223872 Ach. Kaiman Fahrurrusi 75 80 70 80 77.5 B 3
4 09223878 Agus Priyanto 60 60 0 0 42 D 4
5 09223879 Agus Welyadi 75 80 70 80 77.5 B 5
6 09223883 Ahmad Yudi H 75 80 70 80 77.5 B 6
7 09223884 Ahmad Zainuri 0 0 0 0 0 E 7
8 Andrias Januar Dana 0 0 0 0 0 E 8
9 09223893 Anita Riski Nurhadi 80 85 85 80 82.5 A 9
10 09223898 Astri Maisefa 80 85 85 80 82.5 A 10
11 09223904 Beny Wijaya 0 0 0 0 0 E 11
12 09223909 Desi Andriyani 80 85 85 80 82.5 A 12
13 09223910 Devi Indriyani 75 80 70 80 77.5 B 13
14 09223916 Edi Santoso 0 0 0 0 0 E 14
15 09223918 Elly Nurfa Wulandari 50 50 50 0 40 D 15
16 09223919 Elza Ariewita Putri 75 80 70 80 77.5 B 16
17 09223920 Emi Kusnita Sari 75 80 70 80 77.5 B 17
18 09223922 Erik Apriwandana Putra 75 80 70 80 77.5 B 18
19 09223923 Erika Yuliana Purti 80 85 85 80 82.5 A 19
20 09223926 Evi Kurniawati 75 80 70 80 77.5 B 20
21 09223927 Faizal Ansori 75 80 70 80 77.5 B 21
22 09223937 Harianto 75 80 70 80 77.5 B 22
23 09223942 Hendra Joko Winanto 75 80 70 80 77.5 B 23
24 09223946 Henry Widarta 0 0 0 0 0 E 24
25 09223948 Hifta Diana 0 0 0 0 0 E 25
26 09223953 Ika Novita Sari 80 85 85 80 82.5 A 26
27 09223954 Ike Ulfa Niyanti 75 80 70 80 77.5 B 27
28 09223960 Jihadil Akbar 75 80 70 80 77.5 B 28
29 09223962 Kholilur Rahman 80 85 85 80 82.5 A 29
30 09223967 Mahmudi 75 80 70 80 77.5 B 30
31 09223968 Maisurah 75 80 70 80 77.5 B 31
32 09223970 Maughfirah Andari 80 85 85 80 82.5 A 32
33 09223971 Mei Suryamansyah 80 85 85 80 82.5 A 33
34 09223977 Moh. Alfan Romansyah 75 80 70 80 77.5 B 34
35 Moh. Rin Suhardi 80 85 85 80 82.5 A 35
